Flugzeug24.com overview
225 aircrafts found
balloon
| 1 | Eigenbau Modell-Heißluftballon-Hülle Selbstbausatz | hot-air balloon | 0.00 $ |
| 2 | CAP Aviation N105 | gasballoon | 17,794.92 $ |
| 3 | Cameron O 120 | hot-air balloon | 21,149.70 $ |
| 4 | Cameron O105 | hot-air balloon | 9,043.32 $ |
| 5 | Lindstrand LBL150 | hot-air balloon | 9,480.90 $ |
| 6 | Eigenbau SCB-AX-8 | hot-air balloon | 13,127.40 $ |
paraglider
| 1 | UP Ascent/M,09/2007 | 2,771.34 $ | |
| 2 | Gin Gliders Rebel L | 2,042.04 $ | |
| 3 | UP Kantega 2 | 1,444.01 $ | |
| 4 | Swing Mistral 3 26 | 1,312.74 $ | |
| 5 | Advance AIR ATOS VX | 11,377.08 $ | |
| 6 | UP Summit XC M | 2,917.20 $ | |
| 7 | Pro Design jazz | 0.00 $ | |
| 8 | Swing AXIS 4-24 | 2,187.90 $ |
helicopter
| 1 | Mikojan-Gurewitsch Mil MI-8T | 0.00 $ | |
| 2 | Technovia Tragschrauber MT-03 | gyrocopter | 65,637.00 $ |
| 3 | Eurocopter EC120 Colibri | 0.00 $ | |
| 4 | Enstrom 480 Turbine | 510,510.00 $ | |
| 5 | Aermacchi Kompress CH-7 | 0.00 $ | |
| 6 | Enstrom F28A | 84,598.80 $ | |
| 7 | Ultrasport 496 | 0.00 $ | |
| 8 | Technoflug Calidus | gyrocopter | 103,560.60 $ |
| 9 | Robinson R 44 ASTRO | 232,646.70 $ | |
| 10 | Mil Mi-8T | 95,000.00 $ | |
| 11 | Rotorway Exec 162F | 109,395.00 $ | |
| 12 | Robinson MINI - 500 | 43,758.00 $ | |
| 13 | Xenon 2 | gyrocopter | 105,748.50 $ |
| 14 | Technoflug MT03 | gyrocopter | 53.97 $ |
model aircraft
| 1 | Eigenbau Modell-Heißluftballon-Hülle Selbstbausatz | remote control | 0.00 $ |
| 2 | Revell " OGAR " | remote control | 802.23 $ |
motored airplanes
| 1 | Mooney M20J | airliner | 116,688.00 $ |
| 2 | Tecnam P2002 JF | airliner | 0.00 $ |
| 3 | Cessna 310Q | airliner | 115,229.40 $ |
| 4 | Piper Aircraft Corporation PA 18-150 | airliner | 119,605.20 $ |
| 5 | Cessna Skylane 182T | airliner | 0.00 $ |
| 6 | Beechcraft Bonanza V35B | airliner | 144,401.40 $ |
| 7 | Cessna 421 A | airliner | 102,102.00 $ |
| 8 | Cessna 177 RG II Cardinal | Art aircraft | 116,688.00 $ |
| 9 | Socata TB10 | airfreighter | 27,567.54 $ |
| 10 | Supermarine Spitfire Mk26 | Art aircraft | 256,713.60 $ |
| 11 | Piper Aircraft Corporation Cheyenne II | airliner | 0.00 $ |
| 12 | Piper Aircraft Corporation Cheyenne | airliner | 1,604,460.00 $ |
| 13 | Wassmer WA 40 Super IV | airliner | 115,229.40 $ |
| 14 | Cessna 140 | airliner | 40,840.80 $ |
| 15 | Cessna F 177 RG Cardinal | airliner | 112,312.20 $ |
| 16 | Beechcraft F 90 | airliner | 1,896,180.00 $ |
| 17 | Aerocar 601P | airliner | 276,988.14 $ |
| 18 | Piper Aircraft Corporation PA 28 RT – 201 T Turbo Arrow IV | airliner | 123,981.00 $ |
| 19 | HB 207 ALFA | airliner | 57,614.70 $ |
| 20 | Piper Aircraft Corporation p28r | airliner | 109,395.00 $ |
| 21 | Piper Aircraft Corporation SENECA II | airliner | 138,567.00 $ |
| 22 | Piper Aircraft Corporation 6X | airliner | 401,115.00 $ |
| 23 | North American Aviation AVIAT HUSKY A1-A | towplane | 86,057.40 $ |
| 24 | Cessna 182P | airliner | 153,153.00 $ |
| 25 | Piper Aircraft Corporation P28R | airliner | 109,395.00 $ |
| 26 | Beechcraft C 23 Sundowner | airliner | 80,223.00 $ |
| 27 | Cessna C 177 RG | airliner | 102,102.00 $ |
| 28 | Robin DR 400/180 Regent | towplane | 80,223.00 $ |
| 29 | Robin DR400 180 R | towplane | 0.00 $ |
| 30 | Pützer Sportavia RS 180 | towplane | 36,465.00 $ |
| 31 | Cessna FR172 Rocket | towplane | 120,334.50 $ |
| 32 | Piper Aircraft Corporation PA 44 Seminole | airliner | 188,159.40 $ |
| 33 | Fieseler FI156 | military plane | 0.00 $ |
| 34 | Morane-Saulnier MS 893 E | towplane | 36,465.00 $ |
| 35 | Mooney M20 | airliner | 61,261.20 $ |
| 36 | Cessna F-172 H | airliner | 51,049.54 $ |
| 37 | Cessna CitationJet Cessna 525 | airliner | 1,677,390.00 $ |
| 38 | Cessna 182S Millennium Edition 2000 | airliner | 210,038.40 $ |
| 39 | Mooney M 20K - 231 | airliner | 158,987.40 $ |
| 40 | Socata Tobago TB10 | airliner | 77,305.80 $ |
| 41 | Cessna T210L Turbo Centurion | airliner | 130,544.70 $ |
| 42 | Cessna 340 | airliner | 0.00 $ |
| 43 | Beechcraft R24 | airliner | 123,981.00 $ |
| 44 | Velocity 173RG | airliner | 163,363.20 $ |
| 45 | Morane-Saulnier MS 894A | towplane | 0.00 $ |
| 46 | Schempp-Hirth CP 301 S | Art aircraft | 32,818.50 $ |
| 47 | Rutan Long EZ | airliner | 43,758.00 $ |
| 48 | Piper Aircraft Corporation PA28-236 Dakota | airliner | 142,942.80 $ |
| 49 | Zlin 242L | airliner | 0.00 $ |
| 50 | Cessna 172SP Millenium | airliner | 199,828.20 $ |
| 51 | Cessna 172 | airliner | 36,319.14 $ |
| 52 | Lancair 235 | airliner | 72,930.00 $ |
| 53 | Zlin Mustang | military plane | 8,000.00 $ |
| 54 | American Aviation Pulsar | airliner | 54,697.50 $ |
| 55 | Beechcraft Sierra B24R | airliner | 142,942.80 $ |
| 56 | Cessna 172S Skyhawk | airliner | 144,401.40 $ |
| 57 | Cessna 150 G COMMUTER | airliner | 40,840.80 $ |
| 58 | Eigenbau Max Brügger Colibri 2 | airliner | 11,668.80 $ |
| 59 | Let L - 40 | airliner | 0.00 $ |
| 60 | Cessna T 182 RG, N-Reg. | airliner | 99,184.80 $ |
| 61 | Cessna 182 TR | airliner | 0.00 $ |
| 62 | Cessna 150B | airliner | 32,818.50 $ |
| 63 | Cessna 172 L | airliner | 49,592.40 $ |
| 64 | AQUILA Tornado | military plane | 0.00 $ |
| 65 | Dynaero MCR4S | airliner | 157,528.80 $ |
| 66 | Eigenbau Aerostyle Breezer | airliner | 64,178.40 $ |
| 67 | Cessna 150 | airliner | 27,567.54 $ |
| 68 | HB Alfa 207 | airliner | 62,719.80 $ |
| 69 | Jakowlew 18 T | airliner | 0.00 $ |
| 70 | Socata TB 10 | airliner | 0.00 $ |
| 71 | Robin DR400/180R | towplane | 57,614.70 $ |
| 72 | Grob-Werke G115B | airliner | 67,095.60 $ |
| 73 | Eigenbau Harmon Rocket II | Art aircraft | 65,637.00 $ |
| 74 | Rockwell JetProp Commander 980 | airliner | 0.00 $ |
| 75 | Socata TB20 | airliner | 145,130.70 $ |
| 76 | Cessna 150 Rotax | airliner | 65,637.00 $ |
| 77 | Piper Aircraft Corporation PA 38-112 | airliner | 0.00 $ |
| 78 | Beechcraft Sierra | airliner | 126,168.90 $ |
| 79 | Piper Aircraft Corporation PA 28-151 Warrior | airliner | 37,194.30 $ |
| 80 | Beechcraft BE 24 SIERRA | airliner | 72,784.14 $ |
| 81 | Piper Aircraft Corporation PA46-350P | airliner | 510,510.00 $ |
| 82 | Grumman AAR Travler | airliner | 55,426.80 $ |
| 83 | Socata 893A Comodore | towplane | 40,111.50 $ |
| 84 | Piper Aircraft Corporation PA 28 - 235 | airliner | 71,471.40 $ |
| 85 | Cessna C 414 | airliner | 240,669.00 $ |
| 86 | Cessna 172 sp | airliner | 247,962.00 $ |
| 87 | Cessna 182 Q N-reg. | airliner | 91,891.80 $ |
| 88 | Piper Aircraft Corporation PA-28-161 | airliner | 0.00 $ |
| 89 | AQUILA 210at01 | Art aircraft | 142,213.50 $ |
| 90 | Zlin Z42M | airliner | 29,172.00 $ |
| 91 | Cessna 402 B | airliner | 317,974.80 $ |
| 92 | Piper Aircraft Corporation PA28-160-Cherokee | airliner | 0.00 $ |
| 93 | Cessna C182-P Skylane | airliner | 99,184.80 $ |
| 94 | Piper Aircraft Corporation Malibu Mirage350 P | airliner | 568,854.00 $ |
| 95 | Beechcraft Musketeer | airliner | 25,525.50 $ |
| 96 | Diamond Aircraft DA40 TDI | airliner | 262,548.00 $ |
| 97 | Piper Aircraft Corporation P28A-180 | airliner | 53,238.90 $ |
| 98 | Piper Aircraft Corporation PA28-140 | airliner | 43,758.00 $ |
| 99 | Grumman AG5 B Tiger Bj.1992 IFR | airliner | 167,739.00 $ |
| 100 | Piper Aircraft Corporation PA 28-181 | airliner | 74,388.60 $ |
| 101 | Antonow An2 | towplane | 0.00 $ |
| 102 | Antonow An2 | towplane | 0.00 $ |
| 103 | Antonow An2 | towplane | 0.00 $ |
| 104 | Antonow An2M | towplane | 0.00 $ |
| 105 | Zlin Zlin 50 LS | Art aircraft | 0.00 $ |
| 106 | Eigenbau Focke Wulf 190 (half size) | Art aircraft | 0.00 $ |
| 107 | Zlin Zlin42 Mu | Art aircraft | 0.00 $ |
| 108 | Piper Aircraft Corporation PA 28 - 181 | airliner | 71,471.40 $ |
| 109 | Cessna F-150K | airliner | 27,713.40 $ |
| 110 | Cessna C 172 N Skyhawk II Diesel | airliner | 75,847.20 $ |
| 111 | Zlin Zlin42 Mu | Art aircraft | 0.00 $ |
| 112 | Cessna C 182 P | airliner | 72,930.00 $ |
| 113 | Robin DR400 180 R | towplane | 41,570.10 $ |
| 114 | Cessna 172E N-Reg | airliner | 43,028.70 $ |
| 115 | Beechcraft V35 | airliner | 109,395.00 $ |
| 116 | Piper Aircraft Corporation PA 28 R 200 | airliner | 145,714.14 $ |
| 117 | Eigenbau Votec322 | Art aircraft | 0.00 $ |
| 118 | Cessna C 172 N | airliner | 115,229.40 $ |
| 119 | Piper Aircraft Corporation PA 28R - 180 | airliner | 80,223.00 $ |
| 120 | Mooney M20 F | airliner | 61,261.20 $ |
| 121 | AQUILA 123 | military plane | 0.00 $ |
| 122 | Partenavia 68 B Viktor | airliner | 160,446.00 $ |
| 123 | Messerschmitt Bo-209 Monsun | airliner | 0.00 $ |
| 124 | Beechcraft Bonanza F33A | airliner | 182,325.00 $ |
| 125 | Zlin 42 M | airliner | 0.00 $ |
| 126 | Cessna 182R Skylane | airliner | 160,446.00 $ |
| 127 | Let Aero 45Super | airliner | 201,286.80 $ |
| 128 | Grob-Werke G 115B | airliner | 0.00 $ |
| 129 | Cessna F 172 H | airliner | 0.00 $ |
power glider
| 1 | Scheibe-Flugzeugbau SF 25 C 2000 | 39,382.20 $ | |
| 2 | Diamond Aircraft H 36 | 58,198.14 $ | |
| 3 | Evektor L13SL "Vivat" | 26,254.80 $ | |
| 4 | Scheibe-Flugzeugbau SF25-D | 28,734.42 $ | |
| 5 | Scheibe-Flugzeugbau SF25C | 46,675.20 $ | |
| 6 | Wolf Hirth DoppelraabIV-V M | 2,771.34 $ | |
| 7 | Diamond Aircraft HK 36 R "Super Dimona" | 86,786.70 $ | |
| 8 | Scheibe-Flugzeugbau SF25c | 18,815.94 $ | |
| 9 | Grob-Werke Twin III SL (G103) | 91,891.80 $ | |
| 10 | Scheibe-Flugzeugbau SF 25 B - Falke | 12,398.10 $ |
power gliders
| 1 | Schweizer Aircraft Corporation ELFE S 4 | 15,898.74 $ | |
| 2 | Utva Ventus 2b | 87,516.00 $ | |
| 3 | Rockwell Geier IIb | 5,105.10 $ | |
| 4 | Schleicher KA 7 | 13,856.70 $ | |
| 5 | Gothaer Waggonfabrik Olympia-Meise | 6,563.70 $ | |
| 6 | Alexander Schleicher ASW 15 | 18,961.80 $ | |
| 7 | Schleicher K 8 B Ka8 | 8,751.60 $ | |
| 8 | Schleicher Ka.6 | 16,773.90 $ | |
| 9 | Rolladen-Schneider LS 3 | 33,547.80 $ | |
| 10 | Lilienthal Normalsegelflugzeug | 10,939.50 $ | |
| 11 | Lilienthal Großer Doppeldecker | 14,586.00 $ | |
| 12 | PZL (Państwowe Zakłady Lotnicze) PW-5 | 21,879.00 $ | |
| 13 | Let Blanik L 13 | 21,879.00 $ | |
| 14 | Robin DR400/180 | 202,745.40 $ | |
| 15 | LS-Flugzeugbau LS 1 D | 20,420.40 $ | |
| 16 | Airbus Apollo CXMD/Motordrachen/ | 7,293.00 $ | |
| 17 | Schempp-Hirth Gö 4 III | 43,758.00 $ |
microlight
equipment
| 1 | Fliegeruhr | electronics | 72.93 $ |

